期間(平成25年4月1日~平成26年3月31日 )
| 業 種 | 木材・木材製品の取扱量 (総数) |
うち合法性等の 証明されたもの |
認定事業者数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入荷量(㎥) | 出荷量(㎥) | 入荷量(㎥) | 出荷量(㎥) | 主 | 副 | ||
| 素材生産 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | 3,000 | |||
| 素材流通 | 12,000 | 8,000 | 12,000 | 8,000 | |||
| 木材加工 | チップ | ||||||
| 製材 | 25,000 | 17,000 | 25,000 | 17,000 | 31 | ||
| 合板 | |||||||
| 集成材 | |||||||
| 木質ボード類 | |||||||
| その他 | 32,000 | 31,000 | 32,000 | 31,000 | 58 | ||
| 木材流通 | 製材 | 86,300 | 82,000 | 86,000 | 81,000 | 1 | |
| 合板・ボード類 | 49,240 | 34,750 | 49,240 | 34,750 | 1 | ||
| 集成材 | |||||||
| その他 | 6 | ||||||
| その他 | (住宅会社の自家用製材品) | ||||||
| 計 | 209,540 | 175,750 | 209,240 | 174,750 | 97 | ||
| 団体会員数 | 認定事業者数 | |
|---|---|---|
| 会員 | 会員外 | |
| 124 | 97 | 0 |
※平成26年6月25日現在