平成29年度合法性・持続可能性の証明された
木材・木材製品の取扱実績報告

期間(平成29年4月1日~平成30年3月31日 )

業 種 木材・木材製品の取扱量
(総数)
うち合法性等の
証明されたもの
認定事業者数
入荷量(㎥) 出荷量(㎥) 入荷量(㎥) 出荷量(㎥)
素材生産 100 1,634 100 1,634 1 0
素材流通 8,278 1,389 8,278 1,389 1 0
木材加工 チップ 0 1,025 0 1,025 0 0
製材 34,256 29,968 33,456 29,388 16 0
合板 26 26 26 26 0 0
集成材 150 246 150 246 1 0
木質ボード類 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0
木材流通 製材 39,405 34,670 39,235 34,420 56 0
合板・ボード類 10,898 10,351 10,898 10,351 1 0
集成材 61,307 58,160 61,304 58,157 0 0
その他 0 0 0 0 0 0
その他 (住宅会社の自家用製材品) 0 0 0 0 0 0
154,420 137,469 153,447 136,636 76 0
団体会員数 認定事業者数
会員 会員外
104 76 0

※平成30年6月18日現在

閉じる