令和2年度合法性・持続可能性の証明された
木材・木材製品の取扱実績報告

期間(令和2年4月1日~令和3年3月31日 )

業 種 木材・木材製品の取扱量
(総数)
うち合法性等の
証明されたもの
認定事業者数
入荷量(㎥) 出荷量(㎥) 入荷量(㎥) 出荷量(㎥)
素材生産 100 1,550 100 1,550 1 0
素材流通 10,350 2,476 10,350 2,476 1 0
木材加工 チップ 0 803 0 803 0 0
製材 18,395 20,650 18,395 20,750 12 0
合板 5,758 5,113 5,758 5,113 0 0
集成材 8,500 7,650 8,500 7,650 1 0
木質ボード類 4,110 3,080 4,110 3,080 0 0
その他 772 809 772 809 0 0
木材流通 製材 43,115 39,490 43,115 39,490 48 0
合板・ボード類 13,207 11,862 13,207 11,862 1 0
集成材 80,803 79,084 80,803 79,084 0 0
その他 1,830 1,753 1,350 1,273 0 0
その他 (住宅会社の自家用製材品) 66 72 66 72 0 0
187,006 174,392 186,526 174,012 64 0
団体会員数 認定事業者数
会員 会員外
86 64 0

※令和3年8月6日現在

閉じる