令和6年度合法性・持続可能性の証明された
木材・木材製品の取扱実績報告

期間(令和6年4月1日~令和7年3月31日 )

業 種 木材・木材製品の取扱量
(総数)
うち合法性等の
証明されたもの
認定事業者数
入荷量(㎥) 出荷量(㎥) 入荷量(㎥) 出荷量(㎥)
素材生産 10 1,460 10 1,460 1
素材流通 15,068 6,830 8,746 2,279 1 (20)
木材加工 チップ 0 831 0 521 0 (7)
製材 33,899 29,702 28,819 25,209 9 (16)
合板 37,022 29,754 3,942 3,290 0 (5)
集成材 7,344 6,485 7,285 6,441 1 (6)
木質ボード類 3,476 2,620 3,476 2,620 0 (2)
その他(梱包材) 0 2,132 0 569 1 (1)
その他(パネル) 0 2,756 0 2,756 0 (1)
その他(防腐処理) 957 943 957 943 1
その他(LVL) 19 14 19 14 1
木材流通 製材 51,553 47,813 42,154 35,900 40 (8)
合板・ボード類 10,306 9,733 9,533 8,993 1 (38)
集成材 88,011 87,706 88,008 87,121 0 (28)
その他(梱包材) 180 180 180 180 0 (1)
その他(沈木) 297 327 297 327 0 (1)
その他(建材) 45 45 45 45 2 (2)
その他 (住宅会社の自家用製材品) 90 100 90 100 0 (2)
248,277 229,431 193,561 178,768 58 (138)
団体会員数 認定事業者数
会員 会員外
79 58 0

※令和7年7月18日現在

閉じる