期間(平成31年4月1日~令和2年3月31日 )
業 種 | 木材・木材製品の取扱量 (総数) |
うち合法性等の 証明されたもの |
認定事業者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入荷量(㎥) | 出荷量(㎥) | 入荷量(㎥) | 出荷量(㎥) | 主 | 副 | ||
素材生産 | 150 | 1,350 | 150 | 1,350 | 1 | 0 | |
素材流通 | 9,860 | 5,066 | 9,860 | 5,066 | 1 | 0 | |
木材加工 | チップ | 0 | 783 | 0 | 783 | 0 | 0 |
製材 | 20,902 | 21,320 | 20,892 | 21,310 | 13 | 0 | |
合板 | 5,353 | 4,775 | 5,353 | 4,775 | 0 | 0 | |
集成材 | 8,045 | 7,254 | 8,045 | 7,254 | 1 | 0 | |
木質ボード類 | 4,890 | 3,655 | 4,890 | 3,655 | 0 | 0 | |
その他 | 75 | 63 | 75 | 63 | 0 | 0 | |
木材流通 | 製材 | 31,173 | 28,850 | 31,023 | 28,760 | 48 | 0 |
合板・ボード類 | 8,701 | 11,987 | 8,604 | 11,908 | 1 | 0 | |
集成材 | 76,744 | 76,325 | 76,730 | 76,323 | 0 | 0 | |
その他 | 1,317 | 1,303 | 907 | 893 | 0 | 0 | |
その他 | (住宅会社の自家用製材品) | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 |
計 | 167,210 | 162,764 | 166,529 | 162,173 | 65 | 0 |
団体会員数 | 認定事業者数 | |
---|---|---|
会員 | 会員外 | |
90 | 65 | 0 |
※令和2年7月6日現在