令和3年度合法性・持続可能性の証明された
木材・木材製品の取扱実績報告

期間(令和3年4月1日~令和4年3月31日 )

業 種 木材・木材製品の取扱量
(総数)
うち合法性等の
証明されたもの
認定事業者数
入荷量(㎥) 出荷量(㎥) 入荷量(㎥) 出荷量(㎥)
素材生産 15 1,415 15 1,415 1 0
素材流通 13,593 1,364 13,593 1,364 1 0
木材加工 チップ 0 552 0 552 0 0
製材 16,801 23,192 16,801 23,192 12 0
合板 5,431 37,940 5,431 37,940 0 0
集成材 8,915 7,993 8,915 7,993 1 0
木質ボード類 3,720 2,790 3,720 2,790 0 0
その他 1,000 1,525/td> 1,000 1,525 0 0
木材流通 製材 36,525 38,435 36,525 36,435 45 0
合板・ボード類 10,057 9,864 10,057 9,864 1 0
集成材 82,102 79,959 82,102 79,959 0 0
その他 1,818 1,744 1,818 1,744 0 0
その他 (住宅会社の自家用製材品) 50 51 50 51 0 0
180,027 206,824 180,027 206,824 61 0
団体会員数 認定事業者数
会員 会員外
87 61 0

※令和4年7月8日現在

閉じる