期間(令和4年4月1日~令和5年3月31日 )
業 種 | 木材・木材製品の取扱量 (総数) |
うち合法性等の 証明されたもの |
認定事業者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入荷量(㎥) | 出荷量(㎥) | 入荷量(㎥) | 出荷量(㎥) | 主 | 副 | ||
素材生産 | 70 | 1,630 | 70 | 1,630 | 1 | 0 | |
素材流通 | 6,847 | 1,455 | 6,847 | 1,455 | 1 | 0 | |
木材加工 | チップ | 0 | 673 | 0 | 673 | 0 | 0 |
製材 | 35,525 | 14,972 | 35,525 | 14,972 | 12 | 0 | |
合板 | 4,954 | 4,252 | 4,954 | 4,252 | 0 | 0 | |
集成材 | 7,566 | 14,070 | 7,566 | 14,070 | 1 | 0 | |
木質ボード類 | 4,206 | 3,055 | 4,206 | 3,055 | 0 | 0 | |
その他 | 918 | 1,513 | 918 | 1,513 | 0 | 0 | |
木材流通 | 製材 | 42,031 | 39,470 | 40,231 | 37,670 | 45 | 0 |
合板・ボード類 | 11,229 | 11,595 | 11,129 | 11,495 | 1 | 0 | |
集成材 | 94,661 | 100,544 | 94,661 | 100,544 | 0 | 0 | |
その他 | 1,456 | 1,422 | 716 | 642 | 0 | 0 | |
その他 | (住宅会社の自家用製材品) | 56 | 70 | 56 | 70 | 0 | 0 |
計 | 209,519 | 194,721 | 206,879 | 192,041 | 61 | 0 |
団体会員数 | 認定事業者数 | |
---|---|---|
会員 | 会員外 | |
83 | 61 | 0 |
※令和5年7月15日現在