期間(令和5年4月1日~令和6年3月31日 )
業 種 | 木材・木材製品の取扱量 (総数) |
うち合法性等の 証明されたもの |
認定事業者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入荷量(㎥) | 出荷量(㎥) | 入荷量(㎥) | 出荷量(㎥) | 主 | 副 | ||
素材生産 | 0 | 1,280 | 0 | 1,280 | 1 | ||
素材流通 | 10,263 | 2,881 | 9,303 | 2,781 | 1 | (17) | |
木材加工 | チップ | 20 | 676 | 20 | 465 | 0 | (5) |
製材 | 34,127 | 24,306 | 13,787 | 13,876 | 12 | (4) | |
合板 | 4,755 | 4,290 | 4,755 | 4,290 | 0 | (3) | |
集成材 | 7,517 | 13,390 | 7,517 | 6,790 | 0 | (3) | |
木質ボード類 | 3,898 | 3,028 | 3,898 | 3,028 | 0 | (3) | |
その他(こん包材) | 22 | 2,136 | 22 | 602 | 1 | (1) | |
その他(LVL) | 16 | 16 | 1 | ||||
木材流通 | 製材 | 33,678 | 30,265 | 29,737 | 21,850 | 28 | (8) |
合板・ボード類 | 10,518 | 11,614 | 10,501 | 10,715 | 1 | (28) | |
集成材 | 81,876 | 83,799 | 81,846 | 83,388 | 1 | (27) | |
その他(こん包材) | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 | (1) | |
その他(土台注入) | 740 | 1,068 | 700 | 701 | 1 | ||
その他 | (住宅会社の自家用製材品) | 126 | 138 | 126 | 138 | 0 | (3) |
計 | 187,720 | 179,067 | 162,392 | 150,100 | 47 | (103) |
団体会員数 | 認定事業者数 | |
---|---|---|
会員 | 会員外 | |
80 | 59 | 0 |
※令和6年7月22日現在